品牌 | 興南 | 產(chǎn)品名稱 | 商用冷柜(風(fēng)冷四門雙機雙溫柜) |
型號 | Q1.0DF | 尺寸規(guī)格 | 1200*710*2000 |
冷藏溫度 | 冷藏:+10℃~-1℃ 冷凍:-10℃~-18℃ | 容積 | 冷藏:384L 冷凍384L |
溫度等級 | 冷藏:H2(+10℃~-1℃)冷凍:L3(-12℃~-15℃) | 冷媒 | R290 |
日耗電量 | 5.12KW·h | 年耗電量 | 1588KW·h |
能效標(biāo)識 | 一級能效(帶檢測報告) | 節(jié)流裝置 | 毛細(xì)管 |
功率 | 660W | 門數(shù) | 四門 |
門體材質(zhì) | 實體門 | 機身材質(zhì) | 食品級201不銹鋼 |
浸塑網(wǎng)架 | 6個(符合標(biāo)準(zhǔn)GN盤和大號GN盤放置) | 柜體厚度 | 50mm(環(huán)戊烷發(fā)泡) |
GB4706.1 | 《家用和類似用途電器的安 全第1部分》 | GB4706.13 | 《家用和類似用途電器的安 全制冷器具、冰淇淋機和制冰機的特殊要求》 |
GB4343.1 | 《家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求·發(fā)射》 | GB17625.1 |
《電磁兼容限值諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)》 |
GB/T2423.3 |
《環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗》 |
GB/T2423.17 |
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分: 試驗方法 試驗Ka:鹽霧》 |
生產(chǎn)商 |
廣州市興南電器有限公司 |
供應(yīng)商 |
四川朗之源科技有限公司 |