品牌 | 興南 | 產(chǎn)品名稱 | 商用冷柜(風(fēng)冷六門(mén)雙機(jī)雙溫柜) |
型號(hào) | Q1.6DF | 尺寸規(guī)格 | 1800*710*2000 |
冷藏溫度 | 冷藏:+10℃~-1℃ 冷凍:-10℃~-18℃ | 容積 | 冷藏:779L 冷凍367L |
溫度等級(jí) | 冷藏:H2(+10℃~-1℃)冷凍:L3(-12℃~-15℃) | 冷媒 | R290 |
日耗電量 | 5.32KW·h | 年耗電量 | 1650KW·h |
能效標(biāo)識(shí) | 一級(jí)能效(帶檢測(cè)報(bào)告) | 節(jié)流裝置 | 毛細(xì)管 |
功率 | 760W | 門(mén)數(shù) | 六門(mén) |
門(mén)體材質(zhì) | 實(shí)體門(mén) | 機(jī)身材質(zhì) | 食品級(jí)201不銹鋼 |
浸塑網(wǎng)架 | 9個(gè)(符合標(biāo)準(zhǔn)GN盤(pán)和大號(hào)GN盤(pán)放置) | 柜體厚度 | 50mm(環(huán)戊烷發(fā)泡) |
GB4706.1 | 《家用和類似用途電器的安 全第1部分》 | GB4706.13 | 《家用和類似用途電器的安 全制冷器具、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī)的特殊要求》 |
GB4343.1 | 《家用電器、電動(dòng)工具和類似器具的電磁兼容要求·發(fā)射》 | GB17625.1 |
《電磁兼容限值諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)》 |
GB/T2423.3 |
《環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)》 |
GB/T2423.17 |
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分: 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ka:鹽霧》 |
生產(chǎn)商 |
廣州市興南電器有限公司 |
供應(yīng)商 |
四川朗之源科技有限公司 |